Пластиковые карты клиентам малого и среднего бизнеса
Кредитная карта для малого бизнеса
Специально для клиентов которые имеют текущие кредиты по программе «Кредитование среднего и малого бизнеса» в ОАО КБ «ЮЖКОМБАНК», мы разработали удобный и надежный инструмент для осуществления любых платежей как в Украине, так и за ее пределами.
Оформите кредитную карту для малого бизнеса и получите возможность оплатить безналичным путем за товары (услуги), в том числе в системах электронной торговли (бесплатно), получение наличных в кассах банков, других финансовых организаций и через банкоматы.
Тарифы кредитных карт
| N п/п | Услуга | Visa Electron | Visa Classic | VISA Gold |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ежемесячный обязательный минимальный платеж | 5% | ||
| min 2 $( EUR ) / 10грн. | min 5 $( EUR ) / 25 грн. | min 10 $( EUR ) / 50 грн. | ||
| Начисленные проценты за пользование кредитом | ||||
| 2 | Випуск карти | бесплатно | ||
| 3 | Годовая оплата за обслуживание основной и дополнительной карты | бесплатно | 40 $( EUR ) / 200 грн. | |
| 4 | Проценты за пользование разрешенным кредитом, в месяц: | |||
| 3% | 3% | 2,5% | ||
| 2,5% | 2,5% | 2% | ||
| 4% | 4% | 3% | ||
| 5 | Начисление процентов на положительный остаток на карточном счете, годовых : | |||
| 1% | 1,3% | 1,5% | ||
| 1,5% | 2% | 2,5% | ||
| 6 | Оплата за осуществление расчетов по карте в сфере торговли и услуг | бесплатно | ||
| 7 | Оплата за пополнение карточного счета и возврат остатков при его закрытии | бесплатно | ||
| 8 | Комиссия банка за конвертацию операции , проведенной не в валюте счета | Безплатно ( Конвертация осуществляеться по расчетному курсу Банка та МПС) | ||
| 9 | Комиссия Банка за плучение наличных с карточного счета (без учета комиссии других банков) : | |||
| 0,75% | ||||
| 1% +7,5 грн. / 1.5 $ / 1 (EUR) | ||||
| 1%, но не меньше 22.5 грн. / 4.5 $ / 3 (EUR) | ||||
| 10 | Перевыпуск карты в период срока ее действия: | |||
| 3,5$/ 3 EUR / 20 грн. | 15 $ / 10 EUR / 75 грн. | 30 $/ 20 EUR / 150 грн. | ||
| 1.5 $/ 1 EUR / 7.5грн. | 4.5 $ / 3EUR/ 15 грн | 15 $/ 10 EUR /75 грн | ||
| 11 | Предоставление ежемесячно виписки по картсчету : | |||
| Бесплатно | ||||
| 10 грн. | ||||
| 6 грн. | ||||
| 12 | Предоставление информации о текущем состоянии картсчета с помощью банкомата и ПОС терминала ОАО КБ «ЮЖКОМБАНК» | 0,3 грн. | ||
| 13 | Предоставление выписки о текущем состоянии карточного счета с помощью SMS- уведомления (на каждый телефонный номер) | 10 грн. | ||
| 14 | Предоставление оперативной виписки по каждой транзакции по карточному счету с помощью SMS- уведомления (за каждую выписку) | 0,6 грн. | ||
| 15 | Осуществление информационных запросов (оповищений) через банкоматы и ПОС –терминалы банков партнеров | 0,3 грн. | ||
| 16 | Изменение индивидуальных операционных лимитов по картсчетах по заявлению клиента | 1 грн. | бесплатно | |
| 17 | Изменение ПИН-кода | 2 грн. | ||
| 18 | Приостановление действия платежной карты МПС Visa Int | бесплатно | 425 грн. | |
| 19 | Оплата за осуществление расследования в МПС по платежной карте | 115 грн. | ||
| 20 | Дополнительная оплата за срочный выпуск карточки | 15 $ /10 EUR / 75 грн. | 45 $ /30 EUR / 225 грн. | |
| 21 | Процент за просроченный кредит, не разрешенный кредит (овердрафт), пеня за просроченные проценты по кредиту, годовых : | |||
| 75 % | 75 % | 70 % | ||
| 85 % | 85 % | 80 % | ||
| 22 | Штраф за каждый случай несвоевременного исполнения условий договора | 100 грн. | ||
