Частным лицам
- Тарифы на услуги
- Депозиты
- Кредитование
- Индивидуальный банковский сейф
- Пластиковые карты
- Валютные операции
ТАРИФЫ НА УСЛУГИ для физических лиц по операциям в национальной и иностранной валютах
| В НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЕ | ||||
| № п/п | Услуги, операции | Тариф | Примечания | НДС |
|---|---|---|---|---|
| 1. ТАРИФЫ НА ОТКРЫТИЕ, ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЗАКРЫТИЕ СЧЕТОВ | ||||
| 1.1. | Открытие текущего счета (бесплатно в случае открытия счета, предполагаемого программой кредитования) | 20,00 грн. | без НДС | |
| 1.2. | Открытие счета по договору банковского вклада | бесплатно | ||
| 1.3. | Закрытие счетов всех типов | бесплатно | ||
| 1.4. | Зачисление денежных средств на текущий/депозитный счет, внесенных наличным/безналичным путем | бесплатно | ||
| 1.5. | Переводы с текущего/депозитного счета на счета, которые находятся в других банках | 2,00 грн. | без НДС | |
| Проведение платежей в день внесения средств на счет | дополнительно 0,03% от суммы платежа | |||
| 1.6. | Выдача денежных средств с текущего счета, на который средства поступили наличными | бесплатно | ||
| 1.7. | Выдача денежных средств с депозитного счета, на который средства поступили наличными | бесплатно | ||
| 1.8. | Выдача денежных средств с текущего счета, на который деньги поступили безналичным путем: | выдача средств в день поступления дополнительно + 0,03% | без НДС | |
| до 500 тыс. грн. | 1% | |||
| более 500 тыс. грн. | 0,4% | - | ||
| 1.9. | Выдача денежных средств с депозитного счета, на который средства поступили безналичным путем: | выдача средств в день поступления дополнительно + 0,03% | ||
| при досрочном расторжении договора до 6 месяцев: | ||||
| - до 500 тыс. грн. (экв.) | 1% | |||
| - более 500 тыс. грн. (экв.) | 0,4 % | |||
| при досрочном расторжении договора после 6 месяцев и по сроку | бесплатно | |||
| 1.10 | Выдача переводов и других средств, которые поступили безналичным путем без открытия текущего счета | 1% | ||
| 1.11. | Выдача справок и выписок о движении средств на счету: | комиссия взимается за каждый документ. | ||
| - при осуществлении операций или ежемесячно (по договоренности) | бесплатно | |||
| - повторно по письменному запросу | 25,00 грн. | |||
| 1.12. | Выдача справок о состоянии кредитной задолженности: | |||
| - срочная (в течение) | 30, 00 грн. | |||
| - обычная (на следующий день) | 15,00 грн. | |||
| 1.13. | Выдача наличных с текущего счета при получении кредита по программе ипотечного кредитования по системе ОАО КБ "ЮЖКОМБАНК" | бесплатно | ||
| 2. ТАРИФЫ НА ПЕРЕВОДЫ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ | ||||
| 2.1. | Перевод денежных средств с одного счета на другой по системе ОАО КБ "ЮЖКОМБАНК" | бесплатно | ||
| 2.2. | Прием платежей и осуществление переводов без открытия счета в пользу юридических и физических лиц, счета которых находятся в других банках | 1%, min - 3 грн. max 500,00 грн. | если иное не предусмотрено по договору, заключенному с получателем денег | без НДС |
| 2.3. | Прием платежей без открытия счета на текущие счета юридических лиц по системе ОАО КБ "ЮЖКОМБАНК" | 1,00 грн. | без НДС | |
| 2.4. | Перевод наличных/безналичных средств при получении кредита в ОАО КБ "ЮЖКОМБАНК" по системе ОАО КБ "ЮЖКОМБАНК" | бесплатно | без НДС | |
| 2.5. | Перевод наличных/безналичных средств при получении кредита в ОАО КБ "ЮЖКОМБАНК"в другие банки | 2,00 грн. | без НДС | |
| 2.6. | Поиск сумм по запросу клиента по сроку давности платежа: | без НДС | ||
| - до 6 мес. | 10,00 грн. | |||
| - более 6 мес. | 30,00 грн. | |||
| 2.7. | Аннулирование, изменение условий перевода | 30,00 грн. | в случае ошибки со стороны банка комиссия не взимается | без НДС |
| 2.8. | Перевод/выдача по поручению физического лица денежных средств по системам Вестерн Юнион, Анелик | по тарифам систем | без НДС | |
| 3. ТАРИФЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ «КЛИЕНТ-БАНК» | ||||
| 3.1. | Абонентская плата за расчетное обслуживание | до 1-го числа месяца, следующего за текущим | без НДС | |
| в первый месяц | 100,00 грн. | |||
| далее | 30,00 грн. | |||
| 4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | ||||
| 4.1. | Реализация юбилейных и памятных монет |
min – 3% max – 15% |
от отпускной цены НБУ | с НДС |
| В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ | ||||
| № п/п | Услуги, операции | Тариф | Примечания | НДС |
|---|---|---|---|---|
| 5. ТАРИФЫ НА ОПЕРАЦИИ ПО НАЛИЧНЫМ ДЕНЕЖНЫМ СРЕДСТВАМ | ||||
| 5.1. | Обмен (конверсия) наличной валюты одного иностранного государства на наличную валюту другого иностранного государства | 2% | проводится с валютами, которые относятся к СКВ по кросс-курсу НБУ, оплата в гривне по курсу НБУ на момент совершения операции от покупаемой суммы | без НДС |
| 5.2. | Прием денежных знаков иностранных государств, которые утратили основные признаки пригодности (загрязненные, намеренно поврежденные, порванные и склеенные, залитые, обожженные, потертые, со штампами) | 5 %, min 5,00 грн. | оплата в гривне по курсу НБУ на момент совершения операции | без НДС |
| 5.3. | Проверка подлинности банкнот | 1 грн. за купюру, max – 100 грн. | прием банкнот оформляется прибыльным ордером | без НДС |
| 5.4. | Выдача денежных средств, которые поступили безналичным путем, без открытия текущих счетов. | 1% | оплата в гривне по курсу НБУ на момент совершения операции | без НДС |
| 6. ТАРИФЫ НА ОТКРЫТИЕ, ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЗАКРЫТИЕ СЧЕТОВ | ||||
| 6.1. | Открытие текущего счета (бесплатно - в случае открытия счета, предусмотренного программой кредитования) | 20,00 грн. | без НДС | |
| 6.2. | Открытие счета по договору банковского вклада | бесплатно | ||
| 6.3. | Закрытие счетов всех типов | бесплатно | ||
| 6.4. | Зачисление денежных средств на текущий/депозитный счет, внесенных наличным/безналичным путем | бесплатно | ||
| 6.5.1. | Выдача денежных средств с текущего счета, средства на который поступили наличными | бесплатно | ||
| 6.5.2. | Выдача денежных средств с депозитного счета, средства на который поступили наличными | бесплатно | ||
| 6.6.1. | Выдача денежных средств с текущего счета, на который деньги поступили безналичным путем: | выдача средств в день поступления дополнительно + 0,03%, оплата в гривне по курсу НБУ на момент совершения операции | без НДС | |
| - до 500 тыс.грн.(экв.) | 1% | |||
| - более 500 тыс.грн. (экв.) | 0,4% | - | ||
| 6.6.2. | Выдача денежных средств с депозитного счета, на который средства поступили безналичным путем: | выдача средств в день поступления дополнительно + 0,03%, оплата в гривне по курсу НБУ на момент совершения операции | без НДС | |
| при досрочном расторжении договора до 6 мес.: | ||||
| - до 500 тыс.грн.(экв.) | 1% | |||
| - более 500 тыс.грн. (экв.) | 0,4% | |||
| при досрочном расторжении договора более 6 мес. и по сроку | бесплатно | |||
| 6.7. | Выдача справок и выписок о движении средств на счету | бесплатно | взимание комиссий производится за каждый документ | без НДС |
| - при осуществлении операций или ежемесячно (по договоренности) | ||||
| - повторно по письменному запросу | 15,00 грн. | |||
| 7. ТАРИФЫ НА ПЕРЕВОДЫ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ | ||||
| 7.1. | Перевод денежных средств с одного счета на другой по системе ОАО КБ "ЮЖКОМБАНК" | бесплатно | ||
| 7.2. | Переводы с текущего/депозитного счета на счета, которые находятся в других банках: | оплата в гривне по курсу НБУ на момент совершения операции | без НДС | |
| Доллары США до $ 1000 | $ 25 | |||
| Более $ 1000 | $ 50 | |||
| Евро в пределах Германии | 0,15% | |||
| min €30, | ||||
| max €150 | ||||
| За пределами Германии | 0,25% | |||
| min €40, | ||||
| max €300 | ||||
| Российские рубли | 100,00 грн. | |||
|
Для осуществления перевода в пределах операционного
времени срок подачи платежного поручения не позднее: Доллары США - 14.00 к.в. Евро - 12.00 к.в. Российские рубли - 14.00 к.в. |
||||
| 7.3. | Поиск сумм по запросу клиента:- входящих | $ 50 | + комиссия банку-корреспонденту | без НДС |
| - исходящих | $ 20 | |||
| 7.4. | Аннулирование, изменение условий перевода | $ 50 | в случае ошибки со стороны Банка комиссия не взимается + комиссия банку-корреспонденту. Оплата в гривне по курсу НБУ на момент совершения операции. | без НДС |
| 7.5. | Предоставление запросов и уведомлений в банки-корреспонденты по поручению клиента | $ 10 | оплата в гривне по курсу НБУ на момент совершения операции | без НДС |
| 7.6. | Перевод/выдача по поручению физического лица денежных средств по системам Вестерн Юнион, Анелик | по тарифам систем | без НДС | |
| 7.7. | Оформление доверенностей на перевод, заявлений на покупку-продажу валюты по просьбе клиента | 10,00 грн. | без НДС | |
| 8. ТАРИФЫ НА ОПЕРАЦИИ ПО ПОКУПКЕ-ПРОДАЖЕ БЕЗНАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ | ||||
| 8.1. |
Покупка безналичной иностранной валюты на украинском
межбанковском валютном рынке (МВРУ) в эквиваленте: до 10 000,00 USD от 10 000,00 USD до 50 000,00 USD от 50 000,00 USD |
0,45% 0,35 % 0,25 % |
оплата в гривне по коммерческому курсу на момент совершения операции | без НДС |
| 8.2. | Продажа безналичной иностранной валюты на УМВР* | 0,2% | оплата в гривне по коммерческому курсу на момент совершения операции | без НДС |
| 8.3. | Конверсия безналичной иностранной валюты | 1% | от суммы валюты, которая приобретается | без НДС |
| 10. ТАРИФЫ НА АРЕНДУ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДЕПОЗИТНЫХ СЕЙФОВ | |||||
| 9.1. | Арендная плата (высота сейфа в мм) | За сутки, грн. | От 1 до 3 месяцев / за месяц | От 3до 6 месяцев / за месяц | От 6 до 12 месяцев / за месяц |
|---|---|---|---|---|---|
| до 50 | 5,00 | 110,00 | 90,00 | 70,00 | |
| до150 | 6,00 | 120,00 | 100,00 | 80,00 | |
| до 200 | 7,00 | 130,00 | 110,00 | 90,00 | |
| до 400 | 8,00 | 140,00 | 120,00 | 100,00 | |
| до 500 | 9,00 | 150,00 | 130,00 | 110,00 | |
| 9.2. | Размер денежного залога за ключ | 250,00 | НДС | ||
Дополнительная информация:
1. Комиссии, приведенные в иностранной валюте, уплачиваются в валюте данной операции или в гривневом эквиваленте. Расчет проводится по курсу Национального Банка Украины на момент уплаты комиссии.
2. Ставки комиссий приведены только для традиционных банковских операций.
В связи с этим Банк при возникновении дополнительных комиссий банка- корреспондента или дополнительного объема работ,
связанного с исполнением поручения Клиента, информирует его об этом и относит на его счет все понесенные соответствующие
не предусмотренные базовыми Тарифами. При этом Банк в обязательном порядке предоставляет Клиенту документы,
которые фактически подтверждают дополнительные затраты.
3. ОАО КБ "ЮЖКОМБАНК" освобождается от ответственности за неверное понимание, "задержки в расчетах и т.д., которые возникают вследствие предоставления Клиентом Банка неясных, неполных или ошибочных инструкций. "
4. Если фактически списанные комиссионные банка-корреспондента превышают указанный тариф – Банк вправе выставить дополнительные комиссионные как разницу между ранее оплаченной Клиентом и фактически списанной суммой.
5. Эти тарифы применяются, если другое не оговорено в двусторонней договоренности Банка и Клиента.
Банк оставляет за собой право в исключительных случаях устанавливать клиентам индивидуальные тарифные ставки.