Частным лицам
Депозитные вклады частным лицам
Банком предложен широкий спектр депозитных вкладов для физических лиц, разработанных с учетом всевозможных пожеланий самых требовательных клиентов. Предлагаемые ОАО КБ «ЮЖКОМБАНК» вклады учитывают потребности разных социальных и возрастных групп граждан: работающих и пенсионеров, молодежи и людей среднего возраста.
Процентная политика Банка по срочным депозитам физических лиц направлена на предложение процентных ставок, учитывающих рыночные условия, резервные требования НБУ, что обеспечивает вкладчикам прирост и накопление вложенных средств. Депозитный вклад можно открыть во всех филиалах и отделениях ОАО КБ «ЮЖКОМБАНК».
ОАО КБ «ЮЖКОМБАНК» является участником Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Фонд основан с целью обеспечения защиты интересов физических лиц — вкладчиков банков.
«ДЕПОЗИТНАЯ НАДЕЖНОСТЬ» ОТ «ПИВДЕНКОМБАНКА»
ОАО КБ «ПИВДЕНКОМБАНК» объявляет начало новой акции для вкладчиков банка «Депозитная надежность» от «ПИВДЕНКОМБАНКА». Срок проведения акции с 01 апреля по 30 июня 2009 года. Все вкладчики, которые разместят или пролонгируют вклады в этот период, получат возможность стать обладателями морозильной камеры, а также полезных вещей для дачного отдыха: наборы для барбекю, сумки-холодильники, шезлонги, зонты.
Кроме того, вкладчикам предлагаются ставки по депозитам физических лиц до 27,7% в национальной валюте, 17,7% в долларах США, 16,7% в ЕВРО, депозитные вклады с возможностью снятия и пополнения без потери процентов. Узнайте о подробностях акции в любом отделении ОАО КБ «ПИВДЕНКОМБАНК» или по телефону горячей линии 8 800 505 9 000.
Все ставки в действии с 01.06.2009 г.
Вклад «Антиинфляционный»
Вклад оформляется в 3х валютах: Гривна, доллар США и Евро. Соотношение валют при первоначальном размещении вклада 40% суммы в гривне, 35 % - в долларах США и 25% - в Евро. Такое соотношение валют является оптимальным в условиях курсовых колебаний.
Обмен валют проводится в кассе банка по коммерческому курсу в момент оформления вклада.
| Валюта | Сумма | Cрок действия вкладов от 3 месяцев до 18 месяцев | Выплата % | Пополнение | Условия досрочного прекращения действия договора |
|---|---|---|---|---|---|
| Гривна | от 4 000,00 | 24,00 | Ежемесячно | Минимальная сумма- 200грн, 50 долларов США или ЕВРО | Возможно полное (снятие средств с трех счетов) или частичное (снятие с одного или двух счетов) досрочное снятие вклада в какой-либо валюте на полную сумму на соответствующем счету. При этом, при расторжении в первую половину срока действия договора - 0,5% годовых, во вторую половину срока действия договора - 25% от установленной по договору процентной ставки за фактический срок нахождения средств на счету. |
| Доллар США | от 500,00 | 13,00 | |||
| ЕВРО | от 250,00 | 12,00 |
Наверх ↑
«Стандарт»
Вклад «Стандарт» - с возможностью пополнения и получения процентов ежемесячно или в конце срока (возможна капитализация процентов), на срок от 14 дней до 36-ти месяцев.
| Валюта | min S | Срок | Выплата % | Пополнение | Минимальная сумма пополнения | Условия досрочного прекращения действия договора | Примечания | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| от 14 дней | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 12 мес. | от 18 до 36 мес. | |||||||
| Гривна | 500,00 UAH | - | - | 21,1 | 22,1 | 22,6 | 23,1 | 23,1 | Ежемесячно | С пополнением | 200,00 UAH | По договорам до 3 мес. - 0,5% годовых за фактический срок пребывания средств на вкладе. По договорам более, чем на 3 мес. при расторжении договора в первую половину срока действия договора - 0,5% годовых, во вторую половину срока действия договора - 25% от установленной по договору процентной ставки за фактический срок нахождения средств на счету | Пополнение возможно только в первой половине срока действия договора. При условии заключения договора на нестандартный срок: - до 6 мес. - ставка начисляется по вкладу на 3 мес.; - до 9 мес. - по вкладу на 6 мес.; - до 12 мес. - по вкладу на 9 мес.; - до 18 мес. |
| - | - | 21,4 | 22,4 | 22,9 | 23,4 | 23,4 | В конце срока | ||||||
| - | 23,0 | 23,2 | 23,7 | 24,0 | 24,3 | 23,7 | Ежемесячно | Без пополнения | |||||
| 22,5 | 23,5 | 23,7 | 24,0 | 24,3 | 24,7 | 24,0 | В конце срока | ||||||
| 22,0 | 23,0 | 23,0 | 23,5 | - | - | - | Авансом | ||||||
| Доллар США | 200,00 USD | - | - | 12,1 | 12,6 | 12,6 | 12,8 | 13,6 | Ежемесячно | С пополнением | 50,00 USD | ||
| - | - | 12,4 | 12,9 | 12,9 | 13,1 | 13,9 | В конце срока | ||||||
| - | 12,6 | 13,0 | 13,2 | 13,5 | 13,6 | 14,2 | Ежемесячно | Без пополнения | |||||
| 12,5 | 13,0 | 13,3 | 13,5 | 13,6 | 13,7 | 14,5 | В конце срока | ||||||
| 12,0 | 12,5 | 12,8 | 13,0 | - | - | - | Авансом | ||||||
| Евро | 200,00 EURO | - | - | 11,1 | 11,6 | 11,6 | 11,8 | 12,6 | Ежемесячно | С пополнением | 50,00 EURO | ||
| - | - | 11,4 | 11,9 | 11,9 | 12,1 | 12,9 | В конце срока | ||||||
| - | 11,7 | 12,0 | 12,2 | 12,5 | 12,6 | 13,2 | Ежемесячно | Без пополнения | |||||
| 11,5 | 11,8 | 12,3 | 12,5 | 12,6 | 12,7 | 13,5 | В конце срока | ||||||
| 11,0 | 11,5 | 11,8 | 12,0 | - | - | - | Авансом | ||||||
Наверх ↑
«Люкс»
| Валюта | Сумма | Срок | Выплата % | Пополнение | Условия досрочного прекращения действия договора | Примечания | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 12 мес. | от 18 до 36 мес. | ||||||
| Гривна | от 100 000,00 | 24,0 | 24,5 | 25,0 | 25,5 | 25,5 | 23,0 | Ежемесячно | Без пополнения | По договорам до 3 мес. - 0,5% годовых за фактичний срок пребывания средств на вкладе. По договорам более, чем на 3 мес. при расторжении договора в первую половину срока действия договора - 0,5%, во вторую половину срока действия договора - 50% от установленной по договору процентной ставки за фактический срок нахождения средств на счету | При условиии заключения договора на нестандартний срок: - до 6 мес. - ставка начисляется по вкладу на 3 мес.; - до 9 мес. - по вкладу на 6 мес.; - до 12 мес. - по вкладу на 9 мес.; - до 18 мес. - по вкладу на 12 мес.; - более 18 мес. - по вкладу на 18 |
| 24,25 | 24,75 | 25,25 | 25,75 | 25,75 | 23,25 | В конце срока | |||||
| от 1 000 000,00 | 24,5 | 25,0 | 25,5 | 26,0 | 26,0 | 23,5 | Ежемесячно | ||||
| 24,75 | 25,25 | 25,75 | 26,25 | 26,25 | 23,75 | В конце срока | |||||
| Доллар США | от 15 000,00 | 12,3 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,6 | 13,0 | Ежемесячно | |||
| 12,5 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,8 | 13,1 | В конце срока | |||||
| от 200 000,00 | 12,8 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 14,0 | 13,3 | Ежемесячно | ||||
| 13,0 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 14,2 | 13,5 | В конце срока | |||||
| ЕВРО | от 10 000,00 | 11,3 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 13,0 | 12,0 | Ежемесячно | |||
| 11,5 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 13,1 | 12,1 | В конце срока | |||||
| от 150 000,00 | 11,8 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 13,3 | 12,3 | Ежемесячно | ||||
| 12,0 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 13,5 | 12,5 | В конце срока | |||||
Наверх ↑
Вклад «Активный»
Вклад «Активный» - возможность свободно пользоваться средствами, при помощи пластиковой платежной карты VISA, получая при этом максимальные ставки на неснижаемый остаток.
| Валюта | min S | Срок - 12 мес. | Выплата % | Пополнение | Минимальная сумма пополнения | Условия досрочного прекращения действия договора | Примечания | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % на неснижаемый остаток | % на движимую часть вклада | |||||||
| Гривна | 1000,00 UAH | 24,3 | 19,0 | Ежемесячно | Без ограничений | 100,00 UAH | 0,5% годовых за фактический срок нахождения средств на депозитном счету | Обязательный (минимальный) остаток от 20% от суммы первоначального вклада. Частичное снятие возможно при обеспечении обязательного остатка на счете |
| Доллар США | 200,00 USD | 13,6 | 11,0 | 20,00 USD | ||||
| Евро | 200,00 EUR | 12,6 | 10,0 | 20,00 EUR | ||||
Наверх ↑
Вклад «Накопительный»
Вклад «Накопительный» - долгосрочный вклад с возможностью пополнения первые 6 месяцев ежегодно. С сохранением начисленных процентов, при досрочном расторжении договора, за количество полных лет, которые вклад находился в банке, срок вклада – 3 года.
| Валюта | min S | Срок | Выплата % | Пополнение | Минимальная сумма пополнения | Условия досрочного прекращения действия договора | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 года | |||||||
| Гривна | 1 000,00 UAH | 24,0 | Ежемесячно | Возможно на протяжении первых 6 месяцев каждого года срока действия договора | 100,00 UAH | При досрочном расторжении Вклачик получает проценты за полные годы нахождения вклада в банке | При оформлении гарантий туроператором и турагенствам срок вклада - до 5 лет 5 месяцев, процентная ставка - 9%, валюта вклада - ЕВРО |
| Доллар США | 200,00 USD | 14,0 | 20,00 USD | ||||
| Евро | 200,00 EUR | 13,0 | 20,00 EURO |
Наверх ↑
«Динамичный»
Вклад «Динамичный» - с возможностью пополнения и льготными условиями досрочного расторжения договора, срок вклада – 6 мес.
| Валюта | min S | Срок 6 месяцев | Выплата % | Пополнение | Минимальная сумма пополнения | Условия досрочного прекращения действия договора | Примечания | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-й | 2-й | 3-й | 4-й | 5-й | 6-й | |||||||
| Гривна | 10 000,00 UAH | 18,0 | 20,0 | 22,0 | 25,0 | 26,0 | 30,0 | Ежемесячно | С пополнением | 200,00 UAH | Проценты выплачиваются за полные месяцы нахождения вклада в банке | Пополнение возможно в первые 2 мес. действия договора |
| Доллар США | 2 000,00 USD | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 50,00 USD | ||||
| Евро | 2 000,00 USD | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 50,00 EUR | ||||
Наверх ↑
Вклад «Сберегательный»
Вклад «Сберегательный» - вклад с предоставлением сберегательного (депозитного) сертификата на предъявителя. Для вкладчиков, которые хотят получить максимальный доход или намереваются сделать ценный подарок, избежать сложностей с нотариальным оформлением наследства. Срок от 6-ти до 36-ти месяцев.
| Валюта | min S | Срок | Выплата % | Пополнение | Условия досрочного прекращения действия договора | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 мес. | 9 мес. | 12 мес. | 18 мес. | ||||||
| Гривна | 10 000,00 UAH | 24,3 | 24,6 | 24,7 | 24,0 | В конце срока | Без пополнения | 0,5% годовых за фактический срок нахождения средств на счету | |
| Доллар США | 2 000,00 USD | 13,7 | 13,8 | 13,9 | 13,8 | ||||
| Евро | 2 000,00 EURO | 12,7 | 12,8 | 12,9 | 12,8 | ||||
Для всех депозитных вкладов действует обновленная программа лояльности (кроме вклада "Люкс"):
| сумма вклада | бонус к процентной ставке, % годовых | |
| национальная валюта | иностранная валюта | |
| от 100 тыс грн. | +1% | +0,5% |
| от 300 тыс грн. | +2% | +1% |
| от 1000 тыс грн. | +3% | +1,5% |
При капитализации процентов ставка уменьшается на 0,8% от ставки по вкладу с выплатой процентов в конце срока.
Наверх ↑
