Частным лицам
Депозитные вклады частным лицам
Банком предложен новый широкий спектр финансовых продуктов для физических лиц, разработанных на основе проведенного мониторинга региональных рынков вкладов и услуг, уровня востребованности определенных условий по вкладам. Предлагаемые ОАО КБ «ЮЖКОМБАНК» вклады учитывают потребности разных социальных и возрастных групп граждан: работающих и пенсионеров, молодежи и людей среднего возраста
Процентная политика Банка по срочным депозитам физических лиц направлена на предложение процентных ставок, учитывающих рыночные условия, резервные требования НБУ, что обеспечивает вкладчикам прирост и накопление вложенных средств. Депозитный вклад можно открыть во всех филиалах и отделениях ОАО КБ «ЮЖКОМБАНК».
ОАО КБ «ЮЖКОМБАНК» является участником фонда гарантирования вкладов физических лиц. Фонд основан с целью обеспечения защиты интересов физических лиц — вкладчиков банков.
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ВКЛАДОВ:
Вклад «Активный»
Преимущество вклада - возможность свободно пользоваться деньгами, получая при этом максимальные ставки на неснижаемый остаток
| Валюта | min S | Срок - 12 мес. | Выплата % | min S пополнения | Лимит пополнения | Частичное снятие | Обязательный неснижаемый остаток | Условия досрочного прекращения действия договора | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % на неснижаемый остаток | % на подвижную часть вклада | ||||||||
| Гривна | 1000,00 UAH | 16,5 | 9,0 | Ежемесячно | 100,00 UAH | Без ограничений | Возможно при обеспечении обязательного остатка на счету | Фиксированный - от 20% от суммы первоначального взноса | 0,5% годовых за фактический срок нахождения средств на депозитном счету |
| Доллар США | 200,00 USD | 12,0 | 7,0 | 20,00 USD | |||||
Наверх ↑
«Стандарт»
| Валюта | min S | Срок | Выплата % | Пополнение | Минимальная сумма пополнения | Условия досрочного прекращения действия договора | Примечания | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 12 мес. | от 18 до 36 мес. | |||||||
| Гривна | 500,00 UAH | 14,1 | 14,6 | 15,1 | 16,3 | 15,8 | Ежемесячно | С пополнением | 200,00 UAH | По договорам до 3 мес. - 0,5% годовых за фактический срок нахождения средств на вкладе. По договорам больше, чем на 3 мес. при разорвании договора в первой половине срока действия договора - 0,5% годовых, во второй половине срока действия договора - 25% от установленной по договору процентной ставки за фактический срок нахождения вклада на счету | Пополнение возможно только в первой половине срока действия договора. При условии заключения договора на нестандартный срок: - до 6 мес. - ставка начисляется по вкладу на 3 мес.; - до 9 мес. - по вкладу на 6 мес.; - до 12 мес. - по вкладу на 9 мес.; - до 18 мес. - по вкладу на 12 мес.; - больше 18 мес. - по вкладу на 18 мес. |
| 14,4 | 14,9 | 15,4 | 16,6 | 16,1 | В конце срока | ||||||
| 14,7 | 15,2 | 15,7 | 16,9 | 16,4 | Ежемесячно | Без пополнения | |||||
| 15,0 | 15,5 | 16,0 | 17,2 | 16,7 | В конце срока | ||||||
| Доллар США | 200,00 USD | 8,4 | 10,4 | 10,9 | 11,7 | 11,3 | Ежемесячно | С пополнением | 50,00 USD | ||
| 8,6 | 10,6 | 11,1 | 11,9 | 11,5 | В конце срока | ||||||
| 8,8 | 10,8 | 11,3 | 12,1 | 11,7 | Ежемесячно | Без пополнения | |||||
| 9,0 | 11,0 | 11,5 | 12,3 | 11,9 | В конце срока | ||||||
| Евро | 200,00 EURO | - | 6,0 | 7,0 | 9 | 8,5 | Ежемесячно | С пополнением | 50,00 EURO | ||
| - | 6,5 | 7,5 | 9,5 | 9,0 | В конце срока | ||||||
| - | 6,5 | 7,5 | 9,5 | 9,0 | Ежемесячно | Без пополнения | |||||
| - | 7,0 | 8,0 | 10 | 9,5 | В конце срока | ||||||
Наверх ↑
Вклад «Накопительный»
| Валюта | min S | Срок | Выплата % | Пополнение | Условия досрочного прекращения действия договора |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 года | |||||
| Гривна | 1 000,00 UAH | 16,8 | Ежемесячно | Возможно на протяжении первых 6 месяцев каждого года срока действия договора | При досрочном расторжении Вклачик получает проценты за полные годы нахождения вклада в банке |
| Доллар США | 200,00 USD | 12,0 |
Наверх ↑
«Динамичный»
| Валюта | min S | Срок 6 месяцев | Выплата % | Пополнение | Минимальная сумма пополнения | Условия досрочного прекращения действия договора | Примечания | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-й | 2-й | 3-й | 4-й | 5-й | 6-й | |||||||
| Гривна | 10 000,00 UAH | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | Ежемесячно | С пополнением | 200,00 UAH | Проценты выплачиваются за полные месяцы нахождения вклада в банке | Пополнение возможно в первые 2 мес. действия договора |
| Доллар США | 2 000,00 USD | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 50,00 USD | ||||
Наверх ↑
Вклад «Сберегательный»
| Валюта | min S | Срок | Выплата % | Пополнение | Условия досрочного прекращения действия договора | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 мес. | 9 мес. | 12 мес. | от 18 до 36 мес. | ||||||
| Гривна | 10 000,00 UAH | 16,00 | 17,00 | 17,50 | 17,00 | В конце срока | Без пополнения | 0,5% годовых за фактический срок нахождения средств на счету | |
| Доллар США | 2 000,00 USD | 11,00 | 11,50 | 12,00 | 11,50 | ||||
| Евро | 2 000,00 EURO | 7,00 | 7,75 | 8,00 | 8,50 | ||||
Для постоянных клиентов, VIP-клиентов и пенсионеров ставка увеличивается на 0,3% годовых на весь срок размещения вклада.
Постоянные клиенты - клиенты, которые имеют счета в банке более 6 месяцев, переоформляют вклад после срока его окончания, имеют хорошую кредитную историю свыше 1 года, постоянно пользуются какими-либо другими услугами Банка более 1 года.
VIP-клиент - клиент, который размещает депозит на сумму более 50 тыс. грн. (или эквивалент) и/или имеет позитивную кредитную историю.
При капитализации процентов ставка уменшается на 0,8% от ставки по вкладу с выплатой процентов в конце срока.
Наверх ↑