Пропустить навигацию

ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» в СМИ

ПАО «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» занял 11 строку рейтинга медиаактивности банков


Интернет-ресурс «Банки Украины», 05.07.2010

http://www.ukrbanks.info/news/Media-aktivnost-bankov-Ukrainy-27-ijunja-04-ijulja-2010.html

По данным портала "Банки Украины" (http://www.ukrbanks.info) первое место нашего медиа-рейтинга в период с 27 июня 2010 по 04 июля 2010 разделили Райффайзен Банк Аваль и Пивденный (8.89). Оценка производилась исходя из удельного веса пресс-материалов каждого банка в общей банковской новостной ленте портала "Банки Украины" (http://www.ukrbanks.info) за отчетную неделю.

Таблица рейтинга медиа-активности банков за неделю с 27 июня 2010 по 04 июля 2010 выглядит следующим образом:

N Банк Значение

1 Райффайзен Банк Аваль 8.89 (+4.13)
1 Пивденный 8.89 (+4.13)
2 Дельта Банк 6.67 (+3.5)
3 Сведбанк 6.67 (+5.08)
4 Реал-банк 6.67 (+6.67)
5 Надра 4.44 (+1.27)
6 Терра Банк (Инвест-кредит) 4.44 (+2.85)
6 ПриватБанк 4.44 (+2.85)
7 Мегабанк 2.22 (-5.72)
8 Хрещатик 2.22 (-4.13)
9 ХК БАНК (Home Credit) 2.22 (-2.54)
9 НБУ 2.22 (-2.54)
10 ИНДЭКС-БАНК 2.22 (-0.95)
10 OTP Банк 2.22 (-0.95)
11 Пивденкомбанк 2.22 (+0.63)
11 Укрэксимбанк (EXIM) 2.22 (+0.63)
11 Кредитпромбанк 2.22 (+0.63)
11 Киев 2.22 (+0.63)
11 Диамант 2.22 (+0.63)
11 Актив-банк 2.22 (+0.63)
11 Platinum Bank 2.22 (+0.63)
12 Энергобанк 2.22 (+2.22)
12 Экспресс 2.22 (+2.22)
12 ФОЛЬКСБАНК (Украина) 2.22 (+2.22)
12 УкрСоцБанк 2.22 (+2.22)
12 УкрПромБанк 2.22 (+2.22)
12 Ренессанс Кредит 2.22 (+2.22)
12 Киевская Русь 2.22 (+2.22)
12 АВТОКРАЗБАНК 2.22 (+2.22)
12 Universal Bank 2.22 (+2.22)

Информация подготовлена службой новостей интернет-портала "Банки Украины" (http://www.ukrbanks.info) 05 июля 2010 г.