Корпоративным клиентам
- Расчетно-кассовое обслуживание
- Депозиты
- Кредитование
- Лизинг
- Платежные карты
- Валютные операции
Тарифы на услуги, предоставляемые ОАО КБ «ЮЖКОМБАНК»
Открытое Акционерное Общество Коммерческий Банк "ЮЖКОМБАНК" рад сообщить Вам, что вот уже 18 лет успешно работает на банковском рынке и является одним из старейших банков Украины.
Сегодня наш Банк предлагает программу, которая ориентирована на различные потребности и особенности работы корпоративных клиентов и физических лиц - субъектов хозяйствования. Эта программа в части расчётно-кассового обслуживания текущих счетов клиентов включает в себя ряд тарифных пакетов, среди которых каждый клиент найдёт для себя оптимальный вариант для эффективного и взаимовыгодного сотрудничества с Банком.
Сегодня наш Банк предлагает самые низкие тарифы по проведению безналичных платежей - 80 коп. за платёж, бесплатная установка системы "Клиент - Банк", а также пакеты с абонплатой без прочих расходов.
| № | услуга | "стандарт" | "все включено" | "наличный" | эконом"(для новых предпринимателей) | "бизнес" (оборот >1млн.грн./мес) | vip (оборот >5млн.грн./мес + комплекс) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1* | открытие текущего счёта | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
| 2 | предоставление справки о наличии ссудных счетов и состоянии задолженности по кредитам (предоставляется клиентам, которые имеют кредиторскую задолженность по состоянию на первый рабочей день текущего месяца) | взимается единоразово, в зависимости от срока кредита: 1 год – 250 грн.; 2 года – 300 грн.; 3 года – 350 грн.; 4 года – 400 грн.; 5 лет – 450 грн.; 6 лет и больше – 500 грн. |
|||||
| 3 | оформление пропуска | 15,00 грн. в т.ч. НДС 2,50 грн | - | 15,00 грн. в т.ч. НДС 2,50 грн | 15,00 грн. в т.ч. НДС 2,50 грн | 15,00 грн. в т.ч. НДС 2,50 грн | - |
| 4 | начисление процентов на кредитный остаток по текущему счету в национальной валюте | ||||||
| до 100 000,00 | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | |
| от 100 000,01 до 500 000,00 | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | |
| понад 500 000,01 | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | |
| начисление процентов на кредитный остаток по текущему счету в иностранной валюте (USD) | |||||||
| до 15 000,00 | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | |
| от 15 000,01 до 70 000,00 | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | |
| понад 70 000,01 | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | |
| начисление процентов на кредитный остаток по текущему счету в иностранной валюте (EURO) | |||||||
| до 10 000,00 | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | |
| от 10 000,01 до 50 000,00 | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | |
| понад 50 000,01 | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | |
| 5 | кассовое обслуживание | ||||||
| 5.1. | получение наличных | 1,0% | 1,0% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,6% |
| - до 100 тыс.грн. | |||||||
| - от 100 тыс.грн. до 200 тыс.грн. | 0,5% | ||||||
| - более 200 тыс.грн. | 0,35% | ||||||
| 5.2. | - дополнительно при получении наличных без предварительной заявки | 0,2% | 1 000,00 грн. | ||||
| 5.3. | - не получение заказанных наличных | 0,25% от суммы чека (при сумме чека более 10 000,00 грн.) | |||||
| 5.4. | - пересчет наличных по просьбе клиента | 0,05% | |||||
| 5.5. | оформление денежных чековых книжек | 25,00 грн. | 500,00 грн | 25,00 грн. | 25,00 грн. | - | |
| 6 | предоставление дубликатов выписок, приложений к ним и справок информационного характера, связанных с рко (в т.ч. о движении средств на счету клиента) сроком давности: | ||||||
| - до 6 месяцев | 10,00 грн. | 10,00 грн. | 10,00 грн. | 10,00 грн. | |||
| - от 6 до 12 месяцев | 30,00 грн. | 30,00 грн. | 20,00 грн. | 30,00 грн. | |||
| - более 12 месяцев | 70,00 грн. | 70,00 грн. | 50,00 грн. | 70,00 грн. | |||
| 7 | предоставление справки об открытии счета | 20,00 грн. | 20,00 грн. | 20,00 грн. | 20,00 грн. | ||
| 8 | установление системы "Банк-клиент" | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | ||
| абонентская плата за расчетное обслуживание через систему "Банк-клиент": | |||||||
| -в первый месяц | 100,00 грн. | 100,00 грн. | 80,00 грн. | 100,00 грн. | |||
| -в следующий срок, за каждый месяц | 55,00 грн. | 35,00 грн. | 40,00 грн. | 55,00 грн. | |||
| - устранение недостатков по вине клиентов | 50,00 грн. | 50,00 грн. | 50,00 грн. | 50,00 грн. | |||
| 9 | входящие платежи в пользу клиентов банка (зачисление средств) | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | ||
| 10 | проведение платежей в пользу клиентов других банков | за каждый платежный документ:2,00 грн. | за каждый платежный документ: 2,50 грн. | за каждый платежный документ:2,00 грн. | за каждый платежный документ: 1,00 грн. | ||
| проведение платежей в пользу клиентов других банков по системе "клиент-банк" | за каждый платежный документ: 0,80 грн. | за каждый платежный документ: 0,80 грн. | за каждый платежный документ: 0,80 грн. | за каждый платежный документ: 0,80 грн. | |||
| 10.1 | Проведение платежей в пользу клиентов других банков в неоперационное время | 2,85 грн. | 3,0 грн. | 2,85 грн. | 1,50 грн. | ||
| 10.2 | Проведение платежей в пользу клиентов других банков по системе "Клиент-Банк" в неоперационное время (с 16-00 до 19-00) | 1,15 грн | 1,15 грн. | 1,15 грн. | 1,15 грн. | ||
| 10.3 | Проведение платежей в пользу клиентов других банков по системе "Клиент-Банк" в неоперационное время (после 19-00) | 1,65 грн. | 1,65 грн. | 1,65 грн. | 1,65 грн. | ||
| 11 | проведение платежей в системе оао кб «южкомбанк» | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | ||
| 12 | проведение безналичных средств в день их получения денежной наличностью или безналичным путем | 0,03% max - 500,00 грн. | 0,03% max - 500,00 грн. | 0,015% max - 500,00 грн. | 0,01% max - 500,00 грн. | ||
| 13 | изменение условий проведенного платежа или его возвращение | 15,00 грн. | 15,00 грн. | 15,00 грн. | 15,00 грн. | ||
| 14 | розыск платежей, осуществленных банком сроком давности: | ||||||
| - до 6-ти месяцев | 15,00 грн. | 15,00 грн. | 15,00 грн. | 15,00 грн. | |||
| - более 6 месяцев | 30,00 грн. | 30,00 грн. | 30,00 грн. | 30,00 грн. | |||
| 15 | закрытие текущего счета с перечислением остатка в другой банк | ||||||
| - по инициативе клиента | 300,00 грн. | ||||||
| - по инициативе банка | бесплатно | ||||||
| 16 | оформление платежных документов по просьбе клиента (за один документ) | 10,00 грн. в т.ч. НДС 1,67 грн | |||||
| 17 | оформление образцов подписей уполномоченных лиц клиента | 5,00 грн. за карточку | - | 5,00 грн. за карточку | - | - | |
| 18 | продажа бланков простых и переводных векселей (за 1 бланк): | ||||||
| - для клиентов банка | 20,00 грн. в т.ч. НДС 3,33 грн | 20,00 грн. в т.ч. НДС 3,33 грн | 20,00 грн. в т.ч. НДС 3,33 грн | 20,00 грн в т.ч. НДС 3,33 грн | 20,00 грн. в т.ч. НДС 3,33 грн | 20,00 грн. в т.ч. НДС 3,33 грн | |
| - для других лиц | 25,00 грн. в т.ч. НДС 4,17 грн | 25,00 грн. в т.ч. НДС 4,17 грн | 25,00 грн. в т.ч. НДС 4,17 грн | 25,00 грн. в т.ч. НДС 4,17 грн | 25,00 грн. в т.ч. НДС 4,17 грн | 25,00 грн. в т.ч. НДС 4,17 грн | |
| 19 | услуги инкассации | согласно условий договора | |||||
| 20 | за рачетное обслуживание по договорам поручительства | 1 % за единоразовую операцию; 0,05% при систематическом обслуживании по договорам поручительства | |||||
| 21 | переход на обслуживание в другой пакет по инициативе клиента | 100 грн. | - | ||||
| 22 | оформление корпоративной карточки | согласно тарифов банка | |||||
| * | при одновременном открытии депозитного счёта - бесплатно | ||||||
з 16-00 до 17-30 за умови погодження з банком
3 17-30 до 19-00 та після 19-00 за умови подовження роботи СЕП та погодження з Банком