Корпоративным клиентам
Депозитные вклады юридическим лицам
Мы предлагаем следующие виды вкладов для юридических лиц:| Название | Срок | Валюта | Ставка | min S | Выплата % | Пополнение | Примечание | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетный | 1 месяц | Гривна | 10,0 | 100000 грн. | Ежемесячно на текущий счет | Без пополнения | Досрочное расторжение договора:
|
||
| 2 месяца | 11,0 | ||||||||
| 3 месяца | 13,0 | ||||||||
| 4 месяца | 13,2 | ||||||||
| 5 месяца | 13,5 | ||||||||
| 6 месяца | 14,0 | ||||||||
| 7 месяца | 14,2 | ||||||||
| 8 месяца | 14,5 | ||||||||
| 9 месяца | 15,0 | ||||||||
| 10 месяца | 15,2 | ||||||||
| 11 месяца | 15,4 | ||||||||
| 12 месяца | 15,5 | ||||||||
| Депозитная линия для бюджетних организаций | От 1 до 36 месяцев | Гривна | От 10,0 до 15,5 | Минимальная сумма транша — 100000 грн. | Ежемесячно на текущий счет | Каждое пополнение оформляется соответсвующим дополнительным соглашением к Генеральному договору. Новые депозиты не открываются. Возможно без ограничений. |
|
||
| Депозит - Аваль | От 9 до 12 месяцев, но не меньше срока действия Генерального договора о предоставлении Аваля | Гривна | 14.00 | не меньше 10% от общей суммы предоставленных Векселей, авалированных Банком | Ежемесячно | Возможно, без ограничений |
|
||
| Депозит - Аваль - Линия | От 9 до 12 месяцев, но не меньше срока действия Генерального договора о предоставлении Аваля | Гривна | 10.00 | не меньше 10% от общей суммы предоставленных Векселей, авалированных Банком | Ежемесячно | Возможно, без ограничений |
|
||
| Депозитная линия - Т | 9 месяцев | неснижаемый остаток 0% | % на остаток | Гривна | 0.00 | 1000 | Ежемесячно |
|
|
| % на пополнение | Гривна | 4.00 | 1000 | ||||||
| От 12 месяцев | неснижаемый остаток 0% | % на остаток | Гривна | 0.00 | 1000 | ||||
| USD | 0.00 | 200 | |||||||
| % на пополнение | Гривна | 4.00 | 1000 | ||||||
| USD | 0.50 | 200 | |||||||
| неснижаемый остаток 10% | % на остаток | Гривна | 14.00 | 1000 | |||||
| USD | 10.00 | 200 | |||||||
| % на пополнение | Гривна | 10.00 | 1000 | ||||||
| USD | 6.00 | 200 | |||||||
| неснижаемый остаток 20% | % на остаток | Гривна | 14.00 | 1000 | |||||
| USD | 10.00 | 200 | |||||||
| % на пополнение | Гривна | 11.00 | 1000 | ||||||
| USD | 7.00 | 200 | |||||||
| неснижаемый остаток 30% | % на остаток | Гривна | 14.00 | 1000 | |||||
| USD | 10.00 | 200 | |||||||
| % на пополнение | Гривна | 12.00 | 1000 | ||||||
| USD | 8.00 | 200 | |||||||
| Накопительный | От 3 до 5 лет | Гривна | 16.00 | 100000 | Ежемесячно | Возможно, без ограничений |
|
||
| USD | 11.00 | 20000 | |||||||
| EUR | 9.00 | 2000 | |||||||
| Гривна | 16.50 | 100000 | Ежегодно | ||||||
| USD | 11.50 | 20000 | |||||||
| EUR | 9.50 | 2000 | |||||||
| Универсальный | 1 месяц | EUR | до 4 | 5000 | Ежемесячно | Возможно, в обозначенный срок |
|
||
| В конце срока | |||||||||
| 3 месяца | Гривна | 11.00 | без ограничений | Ежемесячно | |||||
| USD | 8.00 | ||||||||
| EUR | до 7 | 5000 | |||||||
| Гривна | 12.00 | без ограничений | В конце срока | ||||||
| USD | 8.50 | ||||||||
| EUR | до 7 | 5000 | |||||||
| 6 месяцев | Гривна | 14.50 | без ограничений | Ежемесячно | |||||
| USD | 9.00 | ||||||||
| EUR | до 8 | 5000 | |||||||
| Гривна | 15.00 | без ограничений | В конце срока | ||||||
| USD | 9.50 | ||||||||
| EUR | до 8 | 5000 | |||||||
| 9 месяцев | Гривна | 15.00 | без ограничений | Ежемесячно | |||||
| USD | 10.00 | ||||||||
| EUR | до 9 | 5000 | |||||||
| Гривна | 15.50 | без ограничений | В конце срока | ||||||
| USD | 10.50 | ||||||||
| EUR | до 9 | 5000 | |||||||
| 12, 18 месяцев | Гривна | 16.00 | без ограничений | Ежемесячно | |||||
| USD | 11.00 | ||||||||
| EUR | до 10 | 5000 | |||||||
| Гривна | 16.50 | без ограничений | В конце срока | ||||||
| USD | 11.50 | ||||||||
| EUR | до 10 | 5000 | |||||||
| Вільний | 12 месяцев | Гривна | 13.00 | 3000 | Ежемесячно | Отсутствует | По истечению одного месяца от даты заключения договора Банк насчитывает и выплачивает 0,1% годовых за текущий месяц, в котором было получено заявление о досрочном расторжении договора, и проценты в полном объеме за предыдущий период с даты заключения догвора. Заявление на расторжение договора подается за 5 банковских дней до даты требования. | ||
| USD | 8.50 | 600 | |||||||
| Вільні кошти | 12 месяцев с возможностью продолжения срока действия договора еще на 12 месяцев, но не раньше, чем через 9 месяцев от даты заключения договора | Гривна | 15.00 | 10000 | Ежемесячно | В неограниченной сумме и заканчивается за 3 месяца до даты окончания срока действия договора, учитывая продление договора | Приложение №1 | ||
| USD | 9.00 | 2000 | |||||||
| Депозитная линия - С | От 12 до 36 месяцев | Гривна | 12.50 | 50 000 грн. 10 000 USD 10 000 EUR | С капитализацией | На протяжении всего срока действия договора | Возможно частичное снятие. Страховая компания обязана предупредить Банк за 5 рабочих дней до такого снятия. При этом проценты насчитываются на минимальный остаток, зафиксированный в текущем месяце. | ||
| USD | 8.50 | ||||||||
| EUR | 7.50 | ||||||||
| Гривна | 13.00 | Ежемесячно | Полное снятие возможно в последний рабочий день отчетного квартала при условии письменного предупреждения Банка за 5 рабочих дней и возвращения суммы, не меньшей снятой, не позднее следующего рабочего дня (в валюте допускается возвращение на третий рабочий день следующего квартала ). При этом проценты по вкладу насчитываются в полном объеме на фактический остаток на счете. | ||||||
| USD | 9.00 | ||||||||
| EUR | 8.00 | ||||||||
| Гривна | 13.50 | В конце срока | При досрочном расторжении:
|
||||||
| USD | 9.50 | ||||||||
| EUR | 8.50 | ||||||||
Приложение №1.
При досрочном расторжении: все проценты по вкладу возвращаются Банку, при продлении срока действия договора все проценты до даты продления сохраняются. Также при досрочном расторжении договора после продления Вкладчик возвращает Банку проценты, которые были получены, от даты продления этого договора. Обязательный остаток - 50% от суммы фактического остатка - не может быть уменьшен. То есть, если после пополнения сумма вклада превышает первоначальную, то обязательный остаток возрастает до 50% общей суммы, которая находится на депозитном счете и уже не может уменьшиться. Остатком суммы Вкладчик может распоряжаться по собственному желанию, то есть может снять любую сумму со вклада в рамках обязательного остатка.
Наверх ↑
Всегда будем рады видеть Вас в нашем Банке!